2021年4月17日~5月3日に開催された、
~Excel関数天下一武道会~
1番人気のExcel関数決めようぜ!
総投票数 58,219 票!
その記録です。①最終結果はこちらからどーぞ↓↓
今回は⑥回目 予選3日目の記録です。
予選会2日目結果&ルール
- 各ブロックでアンケート集計
- 上位2つの関数が本選に出場
予選2日目結果&ルールがこちら。
3日目は A3、B3、C3、D3ブロック。
予選3日目参戦関数
A3ブロック
関数 | 説明 | Office公式サポート |
---|---|---|
SUMIFS | 複数の検索条件に一致するすべての引数を合計する | リンク |
AVERAGE | 引数の平均 (算術平均) を返す | リンク |
FILTER | 定義した条件に基づいてデータの範囲をフィルター処理する | リンク |
DGET | リストまたはデータベースの列から指定された条件を満たす 1 つの値を抽出する | リンク |
B3ブロック
COUNTIFS | 複数の範囲のセルに条件を適用して、すべての条件が満たされた回数をカウントする | リンク |
RANDBETWEEN | 指定された範囲内の整数の乱数を返す | リンク |
IFS | 1 つ以上の条件が満たされているかどうかをチェックして、最初の TRUE 条件に対応する値を返す | リンク |
LEN | 文字列の文字数を返す | リンク |
C3ブロック
COS | 指定した角度のコサインを返す | リンク |
IF | 設定した条件にしたがって、値を変化させる | リンク |
EOMONTH | 開始日から起算して、指定された月数だけ前または後の月の最終日に対応するシリアル値を返す | リンク |
XLOOKUP | テーブルまたは範囲のデータを行で検索する | リンク |
D3ブロック
QUARTILE | 配列に含まれるデータから四分位数を抽出する | リンク |
MID | 文字列の指定された位置から指定された文字数の文字を返す | リンク |
WORKDAY | 開始日から起算して、指定された稼動日数だけ前または後の日付に対応する値を返す | リンク |
SUMIF | 指定した条件を満たす範囲内の値を合計する | リンク |
ぶっちぎり! COUNTIFS! IF! SUMIF!
Excel医
【IF系】強し!
どのブロックもぶっちぎりや!
と、思いきや・・・
AVERAGEの逆襲!
【IF系】ぶっちぎりの中、
A3ブロックでAVERAGEの逆襲!
SUMIFSとの接戦を制し、1位通過!
お前ら「もしもしもしもし」うるせえんだよ!
四の五の言わずに平均出せ! 「4.5」
と、脳内変換して楽しんでました😁
予選3日目結果
予選3日目 総投票数 4,590 票!
投票してくれたみなさん、
本当にありがとうございました🙇♂️
そして、コメント欄で語られる、みんなの関数愛よ。
Excel医
なんてすばらしい大会を企画したんや、俺
と、自画自賛www
超できる記録係 あらわる
そしてなんと、
大会の公式記録をまとめてくれる方が・・・🤣
ゆぇ。さん(@YUExcelMARU) ありがとうございました🙇♂️
⑦予選4日目につづく・・・